ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নব নির্ধারিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ঢাকা দক্ষিণের অফিসটি পূর্বের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অফিসে (নগর ভবনে) অবস্থিত এবং ঢাকা উত্তরের অফিসটি (বনানী কমিউনিটি সেন্টার) গুলশানে অবস্থিত।
- ঢাকা দক্ষিণের ওয়ার্ডগুলো
- ঢাকা উত্তরের ওয়ার্ডগুলো
নব নির্ধারিত ডিসিসির (দক্ষিণ) - এর ওয়ার্ডগুলো
বর্তমান ওয়ার্ড নম্বর | সাবেক ওয়ার্ড নম্বর |
ওয়ার্ড নম্বর - ১ | সাবেক ওয়ার্ড – ২৪ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২ | সাবেক ওয়ার্ড – ২৫ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩ | সাবেক ওয়ার্ড – ২৬ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৪ | সাবেক ওয়ার্ড – ২৭ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৫ | সাবেক ওয়ার্ড – ২৮ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৬ | সাবেক ওয়ার্ড – ২৯ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৭ | সাবেক ওয়ার্ড – ৩০ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৮ | সাবেক ওয়ার্ড – ৩১ |
ওয়ার্ড নম্বর - ৯ | সাবেক ওয়ার্ড – ৩২ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১০ | সাবেক ওয়ার্ড – ৩৩ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১১ | সাবেক ওয়ার্ড – ৩৪ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১২ | সাবেক ওয়ার্ড – ৩৫ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৩ | সাবেক ওয়ার্ড – ৩৬ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৪ | সাবেক ওয়ার্ড – ৪৮ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৫ | সাবেক ওয়ার্ড – ৪৯ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৬ | সাবেক ওয়ার্ড – ৫০ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৭ | সাবেক ওয়ার্ড – ৫১ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৮ | সাবেক ওয়ার্ড – ৫২ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৯ | সাবেক ওয়ার্ড – ৫৩ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২০ | সাবেক ওয়ার্ড - ৫৬ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২১ | সাবেক ওয়ার্ড – ৫৭ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২২ | সাবেক ওয়ার্ড – ৫৮ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২৩ | সাবেক ওয়ার্ড – ৫৯ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২৪ | সাবেক ওয়ার্ড – ৬০ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২৫ | সাবেক ওয়ার্ড – ৬১ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২৬ | সাবেক ওয়ার্ড – ৬২ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২৭ | সাবেক ওয়ার্ড – ৬৩ |
ওয়ার্ড নম্বর - ২৮ | সাবেক ওয়ার্ড – ৬৪ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২৯ | সাবেক ওয়ার্ড – ৬৫ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩০ | সাবেক ওয়ার্ড – ৬৬ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩১ | সাবেক ওয়ার্ড – ৬৭ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩২ | সাবেক ওয়ার্ড – ৬৮ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩৩ | সাবেক ওয়ার্ড – ৬৯ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩৪ | সাবেক ওয়ার্ড – ৭০ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩৫ | সাবেক ওয়ার্ড – ৭১ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩৬ | সাবেক ওয়ার্ড – ৭২ |
ওয়ার্ড নম্বর - ৩৭ | সাবেক ওয়ার্ড – ৭৩ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩৮ | সাবেক ওয়ার্ড – ৭৪ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩৯ | সাবেক ওয়ার্ড – ৭৫ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৪০ | সাবেক ওয়ার্ড – ৭৬ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৪১ | সাবেক ওয়ার্ড – ৭৭ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৪২ | সাবেক ওয়ার্ড – ৭৮ |
ওয়ার্ড নম্বর - ৪৩ | সাবেক ওয়ার্ড – ৭৯ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৪৪ | সাবেক ওয়ার্ড – ৮০ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৪৫ | সাবেক ওয়ার্ড – ৮১ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৪৬ | সাবেক ওয়ার্ড – ৮২ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৪৭ | সাবেক ওয়ার্ড – ৮৩ |
ওয়ার্ড নম্বর - ৪৮ | সাবেক ওয়ার্ড – ৮৪ |
ওয়ার্ড নম্বর - ৪৯ | সাবেক ওয়ার্ড – ৮৫ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৫০ | সাবেক ওয়ার্ড – ৮৬ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৫১ | সাবেক ওয়ার্ড – ৮৭ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৫২ | সাবেক ওয়ার্ড – ৮৮ |
ওয়ার্ড নম্বর - ৫৩ | সাবেক ওয়ার্ড - ৮৯ |
ওয়ার্ড নম্বর - ৫৪ | সাবেক ওয়ার্ড - ৯০ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৫৫ | সাবেক ওয়ার্ড – ৯১ |
ওয়ার্ড নম্বর - ৫৬ | সাবেক ওয়ার্ড - ৯২ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১ | বর্তমান ২, ৩, ৪ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ২ | বর্তমান ৫, ৬, ৭ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ৩ | বর্তমান ৮, ৯, ১০ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ৪ | বর্তমান ১, ১১, ১২ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর - ৫ | বর্তমান ১৩, ১৯, ২০ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ৬ | বর্তমান ১৬, ১৭, ২১ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ৭ | বর্তমান ১৪, ১৫, ১৮ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ৯ | বর্তমান ২৪, ২৫, ২৯ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১০ | বর্তমান ২৭, ২৮,৩০ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১১ | বর্তমান ৩১, ৩২, ৩৩ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১২ | বর্তমান ৩৫, ৩৬, ৩৭ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১৩ | বর্তমান ৩৪, ৩৮, ৪১ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১৪ | বর্তমান ৩৯, ৪০, ৪৯ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১৫ | বর্তমান ৪৮, ৫০, ৫১ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১৬ | বর্তমান ৪২, ৪৩, ৪৪ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১৭ | বর্তমান ৪৫, ৪৬, ৪৭ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১৮ | বর্তমান ৫২, ৫৩, ৫৪ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর - ১৯ | বর্তমান ৫৫, ৫৬ |
নব নির্ধারিত ডিসিসির (উত্তর) - এর ওয়ার্ডগুলো
বর্তমান ওয়ার্ড নম্বর | সাবেক ওয়ার্ড নম্বর |
ওয়ার্ড নম্বর - ১ | সাবেক ওয়ার্ড – ১ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২ | সাবেক ওয়ার্ড – ২ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩ | সাবেক ওয়ার্ড – ৩ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৪ | সাবেক ওয়ার্ড – ৪ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৫ | সাবেক ওয়ার্ড – ৫ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৬ | সাবেক ওয়ার্ড – ৬ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৭ | সাবেক ওয়ার্ড – ৭ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৮ | সাবেক ওয়ার্ড – ৮ |
ওয়ার্ড নম্বর - ৯ | সাবেক ওয়ার্ড – ৯ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১০ | সাবেক ওয়ার্ড – ১০ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১১ | সাবেক ওয়ার্ড – ১১ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১২ | সাবেক ওয়ার্ড – ১২ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৩ | সাবেক ওয়ার্ড – ১৩ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৪ | সাবেক ওয়ার্ড – ১৪ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৫ | সাবেক ওয়ার্ড – ১৫ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৬ | সাবেক ওয়ার্ড – ১৬ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৭ | সাবেক ওয়ার্ড – ১৭ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৮ | সাবেক ওয়ার্ড – ১৮ |
ওয়ার্ড নম্বর – ১৯ | সাবেক ওয়ার্ড – ১৯ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২০ | সাবেক ওয়ার্ড - ২০ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২১ | সাবেক ওয়ার্ড – ২১ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২২ | সাবেক ওয়ার্ড – ২২ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২৩ | সাবেক ওয়ার্ড – ২৩ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২৪ | সাবেক ওয়ার্ড – ৩৭ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২৫ | সাবেক ওয়ার্ড – ৩৮ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২৬ | সাবেক ওয়ার্ড – ৩৯ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২৭ | সাবেক ওয়ার্ড – ৪০ |
ওয়ার্ড নম্বর - ২৮ | সাবেক ওয়ার্ড – ৪১ |
ওয়ার্ড নম্বর – ২৯ | সাবেক ওয়ার্ড – ৪২ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩০ | সাবেক ওয়ার্ড – ৪৩ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩১ | সাবেক ওয়ার্ড – ৪৪ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩২ | সাবেক ওয়ার্ড – ৪৫ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩৩ | সাবেক ওয়ার্ড – ৪৬ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩৪ | সাবেক ওয়ার্ড – ৪৭ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩৫ | সাবেক ওয়ার্ড – ৫৪ |
ওয়ার্ড নম্বর – ৩৬ | সাবেক ওয়ার্ড – ৫৫ |
নব নির্ধারিত ডিসিসির (উত্তর) - এর সংরক্ষিত ওয়ার্ডগুলো
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১ | বর্তমান ১, ১৭, ১৮ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ২ | বর্তমান ৪, ১৫, ১৬ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ৩ | বর্তমান ২, ৩, ৫ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ৪ | বর্তমান ৬, ৭, ৮ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর - ৫ | বর্তমান ৯, ১০, ১১ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ৬ | বর্তমান ১২, ১৩, ১৪ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ৭ | বর্তমান ১৯, ২০, ২১ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ৮ | বর্তমান ২২, ২৩, ৩৬ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ৯ | বর্তমান ২৪, ২৫, ৩৫ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১০ | বর্তমান ২৬, ২৭, ২৮ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১১ | বর্তমান ২৯, ৩০, ৩২ |
সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর – ১২ | বর্তমান ৩১, ৩৩, ৩৪ |
No comments:
Post a Comment