ঢাকা শহরের মধ্যেকার নান্দনিক নির্মাণশৈলী এবং মনমুগ্ধকর ভবনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘নগর ভবন’। রাজউকের আদলে স্থাপিত বিশাল দেয়াল ঘড়ি উক্ত ভবনের সুউচ্চ শৃঙ্গে স্থাপন করে একে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে।
উক্ত ভবনটি গোলাপশাহ সড়ক দ্বীপ থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হাফেজ্জী হুজুর সড়কে অবস্থিত। ইহার পূর্বে গুলিস্তান টিএন্ডটি ভবন, উত্তরে ওসমানী উদ্যান, পশ্চিমে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স এবং দক্ষিণে জাকের মার্কেট অবস্থিত।
নাগরিক জীবনে নগর ভবনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে বাড়ী-ঘর-স্থাপনার ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্স, জন্ম নিবন্ধন, মশক নিধন, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বীকৃতি প্রদান, নগরের অলিগলির যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় বাজার/মার্কেট নির্মাণ, বিভিন্ন প্রকার টিকাদান কর্মসূচি পালন সহ প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনের সুখ-দু:খের সাথী নগর ভবন তথা ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন।
নগর ভবনটি ১৩ তলা বিশিষ্ট। বিভিন্ন তলায় উঠার জন্য চারটি লিফট আছে। প্রতিটি লিফটের গন্তব্য তলাগুলো নির্দিষ্ট করা আছে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র গন্তব্য তলা থেকে দু’তলা নীচে নামলেই কাঙ্ক্ষিত তলায় লিফটের সাহায্যে পৌঁছা যাবে। ভবনটি পূর্ব ও পশ্চিম ব্লকে বিভক্ত।
নিম্নে ফ্লোর ও ব্লক ওয়ারী কার্যালয়ের বিবরণ দেয়া হলো –
লেভেল | পূর্ব ব্লক (দপ্তরের নাম) | পশ্চিম ব্লক (দপ্তরের নাম) |
০ | কার পার্কিং, ভান্ডার ক্রয় বিভাগ, পরিবহন বিভাগ। | কার পার্কিং, অডিটোরিয়াম, সেমিনার রুম, বিজ্ঞাপন ও সৌন্দর্য বর্ধন। |
গ্রাউন্ড ফ্লোর | জনতা ব্যাংক, ওয়ারলেস কন্ট্রোল রুম। | সোনালী ব্যাংক, সম্মেলন কক্ষ, সেমিনার কক্ষ, নিরাপত্তা শাখা। |
১ | প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দপ্তর, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার দপ্তর, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, হিসাব বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ। | মাননীয় মেয়র মহোদয়ের দপ্তর, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর, সচিবের দপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, প্রটোকল কর্মকর্তা, সভা কক্ষ। |
২ | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক) দপ্তর সম্পত্তি বিভাগ, মহা-পরিচালক (পরিবহন) দপ্তর) | তত্ত্ববধায়ক প্রকৌশলী ( পুর সার্কেল ১ ও ২), জনসংযোগ বিভাগ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ। |
৩ | বস্তি-উন্নয়ন বিভাগ, আইন বিভাগ, প্রধান অডিট কর্মকর্তার দপ্তর ব্যবস্থাপক (বাস টার্মিনাল), সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তার দপ্তর। | সংস্থাপন ১, ২ ও ৩। |
৪ | মসজিদ ও নগর যাদুঘর। | ক্যান্টিন |
৫ | আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্প। | সাধারন প্রশাসন শাখা, স্বাস্থ্য বিভাগ (উপ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা)। |
৬ | উপ প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (সার্কেল ১ ও ২) এর দপ্তর, বাজার শাখা ১ ও ২। | নির্বাহী প্রকৌশলী (বাজার সার্কেল); উপ প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (বাজার) এর দপ্ত, বাজার শাখা ৩। |
৭ | আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল ২ (রাজস্ব বিভাগ, হিসাব বিভাগ, অঞ্চল ২) | আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল ৫ (প্রকৌশল বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, হিসাব বিভাগ; অঞ্চল ৫) |
৮ | ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, পরিবেশ সার্কেল, কেন্দ্রীয় রেকর্ড রুম (সা: প্র:)। | আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্প, CASE প্রকল্প, রাজস্ব বিভাগ (বাজার শাখা – ৩) |
৯ | পরিকল্পনা ও নকশা বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ (হুইল ট্যাক্স), রাজস্ব গবেষণা সেল। | নগর পরিকল্পনা বিভাগ, কম্পিউটার সেল, কাঁচাবাজার প্রকল্প। |
১০ | প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল ২, সমাজ কল্যাণ বিভাগ , অঞ্চল ২। | রাজস্ব বিভাগ, অঞ্চল ৫। |
১১ | বাংলালিংক | ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, স্বাস্থ্য বিভাগ (জন্ম-মৃত্যু, ভেটেরিনারী, ডিজইনফেকশন)। |
১২ | চেয়ারম্যান (ডিটিসিবি), ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (ডিটিসিবি)। | ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন (টিইডি)। |
১৩ | ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (ডিটিসিবি)। | বস্তি-উন্নয়ন প্রকল্প (আমরাও মানুষ, এপিসি এল-আইএলও, রিওপা ইউপিপিআর ইউএলডিপি) |
নগর ভবনে দপ্তরওয়ারী কর্মকর্তাদের টেলিফোনের বিবরণ
পদবী | পিএবিএক্স নম্বর | দাপ্তরিক নম্বর | আবাসিক নম্বর |
মেয়রের দপ্তর | |||
মেয়র | - | ৯৫৬৩৫০৪ ৯৫৬৩৫০৬ | ৯৩৫৫৮৫৫ |
মেয়রের একান্ত সচিব (১) | ১৮৮ | ৯৫৬৩৫১২ ৯৫৬৩২৬৬ (ফ্যাক্স) | ৯৮৯৩০২৩ ০১৭১১-৩২৪১৮৬ |
মেয়রের একান্ত সচিব (২) | ১৫৯ | ৯৫৬৭৯৩২ | ৭১২৪০৫০ ০১৭১১-২৮৬৫১৮ |
মেয়রের ব্যক্তিগত সহকারী | ২৯০ | - | - |
মেয়র হাউজ, গুলশান | - | - | ৮৮২৪১৮৮ |
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর | |||
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা | ১০৩ | ৯৫৬৩৫১০ ৯৫৬৩৫১৪ (ফ্যাক্স) | ৮৬৫১৭৭৮ |
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ষ্টাফ অফিসার | ১৪৪ | ৯৫৫৭৮৩৬ | ৯১২০০২৩ ০১৭১২-১৩৬৩৯৬ |
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সহকারী | ১০৫ | - | ৭৫১৪৪৩৩ |
সচিবের দপ্তর | |||
সচিব | ১০৬ | ৯৫৬৩৫০৭ | ৯৩৫৪২৫০ ০১৭১১-৩৩০৪৯৩ |
সচিবের একান্ত সহকারী | ১০৮ | - | ৭৫২১২৯৮ ০১৭১২-০৬৯৬৮৬ |
সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা – ১ | ১৫৬ | - | ৮৮১৯৫২৮ ০১৮১৯-২১৫১৫৭ |
সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা – ২ | ২৪১ | - | ৮৮২১৭৪৪ ০১৭১১-৩১৪১২২ |
সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা – ৩ | - | - | ৮১৫৫০২৯ |
সহকারী সচিব (প্রশাসন) | ১৩৮ | ৯৫৫০৬৭২ | ৯৮৮৬৩৭৫ |
প্রটোকল বিভাগ | |||
প্রটোকল কর্মকর্তা | ১৭২ | ৯৫৫৫০৫০ | ০১৭১১-৪৫৮৩২৬ |
জনসংযোগ বিভাগ | |||
প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা | ২৭৫ | ৯৩৬৩৪৪৭ | ৯৮৯০৬৯৯ ০১৭১১-১৬১৭৪২ |
তথ্য কর্মকর্তা | ২২৩ | - | ৮৮৫১৯৩৫ ০১৪১৯-০৬১৭২৭ |
প্রকৌশল বিভাগ | |||
প্রধান প্রকৌশলী | ১১৮ | ৯৫৬৩৪৪৭ | ৯৮৯০৬৯৯ ০১৭১১-১৬১৭৪২ |
প্রধান প্রকৌশলীর ষ্টাফ অফিসার (সহ:প্রকৌশলী) | ২৪৭ | - | ৮৩১২৪৩০ |
প্রধান প্রকৌশলীর ব্যক্তিগত সহকারী | ২৮১ | - | - |
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী) | ২৪১ | ৯৫৬৩৫০৯ | ৮৮২২৭৮০ (বা) ০১৮১৭-০৭৮৭৩২ |
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর) সার্কেল-১ এর দপ্তর, নগর ভবন ৪র্থ তলা | ২৪৪ | ৯৫৫৬০১২ | ৯০০২৪৭২ ০১৭১৩-০০৪৩১৭ |
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর) সার্কেল-২ এর দপ্তর, নগর ভবন ৪র্থ তলা | ৩০০ | ৯৫৬৫৯৮১ | ৮৯১৪০৩৬ ০১৭১১-৫৬৮৬০২ |
তত্ত্বাবধায়ক প্রকোশলী বিদ্যুৎ সার্কেল, নগর ভবন ৪র্থ তলা | ১০১ | ৯৫৬৬৭২৭ | ৯৩৪৮০১৬ ০১৮১৯-২৬১৬০৪ |
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী যান্ত্রিক সার্কেলের দপ্তর, নগর ভবন ৪র্থ তলা | ২১৬ | ৯৫৫০৬৮০ | ৮৮১৩০৬৪ ০১৮১৯-২৫৪৯১৪ |
নির্বাহী প্রকৌশলী দপ্তর বিদ্যুৎ বিভাগ -১ | - | - | - |
নির্বাহী প্রকৌশলী | ১৭৭ | ৯৫৫৬০০৯ | ৮৩১৮৬৪৬ ০১৭১৩-০১৬৮৭৮ |
নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ - ২) | ২৭০ | ৯৫৫৭৯০১ | ৯৩৪৬৩৭৭ ০১৮১৯-২২৮৭৯৯ |
নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও নকশা বিভাগ (নগর ভবন ১১ তম তলা) | |||
নির্বাহী প্রকৌশলী | ১২৪ | ৯৫৬৭৭৬০ | ৯০০২৮৫৮ ০১৭১৫-০১৫৭৯৩ |
সহকারী প্রকৌশলী (পুর) | ১৬৭ | - | ৮০২১২২৫ ০১৭১১-৩৯৩০১৯ |
নির্বাহী প্রকৌশলী, বাজার সার্কেল এর কার্যালয় (নগর ভবন ৮ম তলা) | |||
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) | ২৭৩ | ৯৫৫৮৮০৭ | ৮৮৫১২৬১ ০১৭১১-৬১৬৪৪৭ |
সহকারী প্রকৌশলী (পুর) | ২৩৭ | | ০১৭১১-৪৭২৪২৬ |
প্রকৌশল বিভাগ যান্ত্রিক, - ১এর কার্যালয় ধলপুর, সায়েদাবাদ | |||
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক – ১) | - | ৭৫১৯৯০৯ | ৮৮৫১২৬১ ০১৭১১-৫২০৪৪৮ |
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক – ১) | - | - | ০১৭১১-৬৯৭৬৮০ |
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক – ১) | - | - | ৯৩৩৪৩৬৭ |
যান্ত্রিক বিভাগ – ২ (এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট) কার্যালয় (ধলপুর) | |||
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক – ২) | - | ৭৫১৪৭৩২ | - |
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক – ২) | - | ৭৫১৪৭৩২ | ৭৫১২৬৬৫ |
শিশু পার্ক শাখা (যান্ত্রিক – ২) শাহবাগ, ঢাকা | |||
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) | - | ৮৬২৩৩০৪ | ৭৫১২৬৬৫ |
ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন (নগর ভবন ১৩ তলা) | |||
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর) | ৩৪২ | ৯৫৬৪৪৩৬ | ৯৩৬২২০৭ ০১৭১৩-০০০১৪৫ |
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) | ১৭৩ | ৭১১০২৪৩ | ৮১৫৮৫৮৩ ০১৭১৩-০০০৩৭৬ |
নগর পরিকল্পনাবিদ এর দপ্তর (নগর ভবন ১১ তলা) | |||
প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ ও স্থপতি | ১৫৩ | ৯৫৫২৯১৭ | ৯৩৬২৪৪৫ ০১৭১৫-০২৩০০০ |
সমাজতাত্বিক বিদ | ২৪৬ | - | - |
ভূগোলবিদ | ১৬০ | - | ৯১৩০০২৬ |
গবেষণা কর্মকর্তা (প্লানিং) | ২২৫ | - | ০১৭১১-১৬৩৫৫৯ |
গবেষণা কর্মকর্তা (সমাজ কল্যাণ) | ২৩৬ | - | ৮১৫৫০২৯ |
গবেষণা কর্মকর্তা (অর্থনীতি) | ২১০ | - | - |
ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প পি, আই, ইউ/ডি,ইউ,টি,পি (নগর ভবন ১৪তম তলা) | |||
প্রকল্প পরিচালক | - | ৯৫৬২৭৩২ | ৮৮২২৭৮০ |
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) | - | ৭১১০৭২৬ | - |
নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) | - | ৯৫৬২৭৩২ | ৮৬১৯০০২ ০১৭১৩-০০০৩৮০ |
মহানগর অবকাঠামো ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (নগর ভবন ১১ তম তলা) | |||
প্রকল্প পরিচালক | ১৮৭ | ৯৫৬৭২৯০ | ৮৯১৪০৩৬ ০১৭১১-৫৬৮৬০২ |
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) | ১৪৬ | ৯৫৫৮৯০৪ | ৮১২৬১৩৯ ০১৭১১-৫৪৪৬০৫ |
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) (ভারপ্রাপ্ত) | ১৬২ | ৯৫৫৯৬১৭ | ৮৮১৭৫৬১ ০১৮১৯-২৪৩০৬৫ |
পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | |||
প্রকল্প পরিচালক | ২৫৮ | ৯৫৬৫৯৮০ | ৮১২৪১৭২ ০১৭১১-৫৩৩৩৫৫ |
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) | ৩১৪ | ৯৫৬৫৯৭৯ | ৯৩৩১০৮১ ০১৭১৫-৫৩৩৩৫৬ |
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) (ভারপ্রাপ্ত) | ১৮১ | ৯৫৬৫৯৭৯ | ৯১১৩১০০ ০১৮১৯-২২২৭৯৭ |
ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড | |||
নির্বাহী পরিচালক | - | ৯৫৬১৭৫০ | ৮৩৬৩২৩২ |
পরিচালক প্রশাসন | - | ৯৫৬৮৬৪৩ | ৯৩৫০২৮৬ ০১৭১৩-০১৯৪১৪ |
রাজস্ব বিভাগ | |||
প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা | ১১৫ | ৯৫৫৭৯৬৪ | ৮৮২০৯১৫ ০১৭১২-৯৬১৬৯৭ |
প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সহকারী | ২৩৪ | - | - |
উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মর্কতা (সার্কেল – ১) | ১৮৬ | ৯৫৬৫৯৮৭ | ৭১২২৪৩৬ |
উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মর্কতা (সার্কেল – ২) | ১৩৬ | ৯৫৫৭৬৮৩ | ৯১১৫৯৬৪ ০১৮১৯-২৫১০৬৭ |
উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (বাজার) | ২১৯ | ৯৫৫৬০১৯ | ৮৮২২৬৪৯ ০১৭১১-৬০২৪৩০ |
উপ প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (কর পুন: মূল্যায়ন ও গবেষণা সেল) | ১৫৮ | ৭১৬১৩৩৯ | ৮৮২২৬৩২ ০১৭১১-৪৮৯৮২১ |
কর কর্মকর্তাদের টেলিফোন নম্বর | |||
কর কর্মকর্তা, অঞ্চল - ১ | - | ৭৫১০১১৭ | ৭২০৩১১৬ ০১৮১৯-৪৩৪৪১৮ |
কর কর্মকর্তা, অঞ্চল - ২ | - | ৯৫৬৪৯০৪ | ৯৮৭২৪২১ ০১৭১১-৫৪০৬২০ |
কর কর্মকর্তা, অঞ্চল – ৩ | - | ৮৬২৬১৭৭ | ৮১২৩৬৪৪ |
কর কর্মকর্তা, অঞ্চল - ৪ | - | ৭২১১৭০৬ | ৯৩৫৫৪৪২ ০১৭১১-১৫২৮৭৫ |
কর কর্মকর্তা, অঞ্চল - ৫ | - | ৯৫৫০৭৯০ | ৯৭১৬৯১৫ ০১৮১৯-২৫০৫৬৯ |
কর কর্মকর্তা, অঞ্চল - ৬ | - | ৯১২২৯৭৪ | ৭১৭১২১২ ০১৭১১-২৮১৯৪০ |
কর কর্মকর্তা, অঞ্চল - ৭ | - | ৯০০২৬৫৫ | ৮০১২৩৩৩ ০১৭১২-৫০০৯০৪ |
কর কর্মকর্তা, অঞ্চল - ৮ | - | ৯০০২৬৫৫ | ৮৮৫১০২৭ |
কর কর্মকর্তা, অঞ্চল - ৯ | - | ৯৮৯৬৬২১ | ৯৮৯৮৯১২ ০১৭১১-৫৩৬১৩৪ |
কর কর্মকর্তা, অঞ্চল - ১০ | - | ৮৯১৬৯৭৭ | ৮৮২০৬৮২ ০১৭১২-১৯১২২২ |
কর কর্মকর্তা, বাজার শাখা - ১ | - | ৯৫৬৪৯০৪ | - |
কর কর্মকর্তা, বাজার শাখা - ২ | ১৩২ | ৯৫৫৮২৫৬-৯ | ৮৮২৭৩০৮ |
হিসাব বিভাগ | |||
প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ১১৭ | ৯৫৬৬৭০৯ | ৯১২১০৬৭ ০১৭১৫-০১৩০৬০ |
হিসাব রক্ষক (প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর) | ১১৬ | - | - |
উপ-প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ১০৯ | ৯৫৫৬৫৯৮ | ৯১৩২১৬০ |
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (বেতন) | ১২৬ | - | ৯৮৯২৩২০ |
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (বিল) | ১১৩ | ৯৫৫১০৩২ | ৯৮৮০২৩৭ |
No comments:
Post a Comment